Herzlich Willkommen zur Abstimmung über die TVU Awards 2024. Im vergangen Jahr haben wir viele talentierte Athletinnen und Athleten gesehen, die aussergewöhnliche Leistungen erbracht haben oder sich sehr für den Verein eingesetzt haben. Wir bitten allen Mitgliedern des Vereins, ihre Stimme für die TVU Awards abzugeben.
Nachwuchsathletin | |
Leonie Körner | 1. Rang Dreisprung CH-Meisterschaften U20 |
Anouk Alfaré | 2. Rang Regionenmeisterschaften Weit U16, Doppelgold Kantonalfinal über 80M Hürden + Weitsprung U16, 2. Rang Hochsprung Kantonalfinal, Vereinsrekord 80m Hürden U16W |
Lena Bischoff | 3. Rang Regionenmeisterschaften 200m U18W, U18-EM Limite über 200m |
Amber Gründler | 2. Rang Kantonalfinal 60m U12, 3. Rang Kantonalfinal Visana Sprint |
Nachwuchsathlet | |
Sebastian Emery | Halbfinalist U18 EM über 100m, 2. Rang 100m Schweizermeisterschaften U18M, 1. Rang 200m an Regionenmeisterschaften U18M, neuer Vereinsrekord 100m + 150m U18M) |
Ronny Wüthrich | 1. Rang Weitsprung CH-Meisterschaft U20M |
Ailo Dufner | 1 . Rang UBS Kids Cup Schweizer Final, 1. Platz Visana Sprint Kantonalfinal, 6 Medaillen an den Kantonalen Meisterschaften (3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze), 2. Rang Regionalfinal 80m Hürden U14; 2x Gold + 2x Silber Kantonalfinal U14) |
Maxim Butscheid | 1. Rang Kantonalfinal U12 Ballwerfen, 2. Rang Kantonalfinal Kugel U12M, 2. Rang Kantonalfinal UBS Kids Cup, 4. Rang CH-Final UBS Kids Cup |
Athletin | |
Annina Fahr | Olympiateilnahme 4x 400m (14. Rang) , Teilnahme EM 400m Hürden + 4x 400m, 3. Rang 400m Hürden CH-Final |
Katelyn Adel | 1. Rang SM Siebenkampf, 2. Rang Fünfkampf Halle, über 6000 Punkte im Siebenkampf (6092 Punkte), neuer Vereinsrekord Siebenkampf und Weitsprung (6.41m) |
Catia Gubelmann | Olympiaqualifikation 4x 400m, Teilnahme EM 4x 400m |
Céline Buchser | 1. Rang U23 Speer CH-Meisterschaften |
Athlet | |
Daniel Malach | 1. Rang SM Siebenkampf Halle |
Oliver Heck | 2. Rang Diskus U23 CH-Meisterschaften |
Jan Gredig | 1. Rang Speer U23M CH-Meisterschaften |
Cyrill Kernbach | 1. Rang U23M CH-Meisterschaften Weitsprung, 2. Rang CH-Meisterschaften Aktive Weitsprung, neuer Vereinsrekord U23M Weitsprung (7.74m) |
Läuferin | |
Regula H. | Marathonläuferin, Six Star Teilnehmerin |
Britta Krajewski | Engagement Social Media |
Andrea Rosenbusch | Organisation Essen |
Läufer | |
Benjamin Fritsch | Organisation Samstagtrainings |
Roger Schäfer | Organisation Silvesterlauf Vorbereitungstrainings |
Tobias Schön | TVU-Zeitschrift |
Team | |
4x400m mixed | 1. Rang Schweizermeisterschaften |
SVM Männer | 2. Rang NLA |
SVM Frauen | 2. Rang NLA |
UBS Kids-Cup Team U12 Mixed | 2. Rang Schweizer Final |
Trainer | |
Christoph Widmer | Trainer 400m Hürden, inkl. Annina Fahr, Betreuung SVM Männer |
Manuel Evangelista | Trainer Mehrkampf Frauen, inkl. Katelyn Adel und Catia Gubelmann, Betreuung SVM Frauen) |
Daniela Mühlebach | Disziplinentrainerin Sprint (inkl. Annina Fahr, Sébastien Emery) |
Susi Syz | Trainerin Kugel/Diskus von Oliver Heck und Zehnkämpfer |
Markus Bucher | Trainer Mehrkampf Männer, inkl. Daniel Malach & Cyrill Kernbach |
Jeannette Liistro | Nachwuchstrainerin und Betreuung UBS Kids Cup |