Am Donnerstag 26. Oktober 2023 wurde mit der Siegerehrung die Champions Cup Saison 2022/2023 feierlich beendet. Alle, welche mindestens von den acht Wettkämpfen bei dreien ins Ziel liefen wurden geehrte und erhielten als Preis eine Regenjacke.
Rangliste
Vor allem bei den Frauen blieb die Spannung bis am Schluss hoch. Sind doch die ersten drei Frauen innerhalb 100 Punkten klassiert.
Rang | Vorname | Nachname | Total besten 3 |
1 | Corinna | Glaus | 3’000 |
2 | Rosie | Deck-Meier | 2’981 |
3 | Claudia | Pietsch | 2’911 |
4 | Regula | Hürlimann | 2’453 |
Rang | Vorname | Nachname | Total besten 3 |
1 | Paul | Etter | 3’000 |
2 | Reto | Portmann | 2’876 |
3 | Arno | Gohl | 2’804 |
4 | Matthias | Kuster | 2’682 |
5 | Pascal | Schoch | 2’553 |
6 | Manfred | Drescher | 2’549 |
7 | Erich | Good | 2’533 |
8 | Bertram | Dunskus | 2’513 |
9 | Beat | Hinder | 2’341 |
10 | Martin Andreas | Angst | 2’185 |
11 | Michael | Guye | 2’135 |
12 | Felix | Deck-Meier | 1’732 |
13 | Marko | Scholze | 1’294 |
14 | Hartmut | Stiess | 1’107 |
Als Ausblick wurden die Wettkämpfe für die neue Saison 2023/2024 vorgestellt. Wiederum sollte aus acht Anlässen drei Resultat erlaufen werden. Neu im Programm sind der Aletsch Halbmarathon und der Maierisilauf von Boppelsen.
Laufveranstaltungen die zum Champions Cup 2023/2024 zählen
Silvesterlauf Zürich 10km 10. Dezember 2023
Reusslauf Bremgarten 11km 24. Februar 2024
Zürich Marathon 42.195km 21. April 2024
GP-Bern 16.1km 18. Mai 2024
Aletsch Halbmarathon 21.1km 23. Juni 2024
Maierisili Lauf Boppelsen 10km 07. Juli 2024
Interner Wettkampf 7,2km 15. August 2024
Greifenseelauf 21.1km 21. September 2024
André Kägi